| Показатель | 07.11.2025 |
| МОЛОКО | |
| Валовой надой в день - всего, тонн | 151,2 |
| Надой молока на 1 корову за день, кг | 20,2 |
| Продано молока всего за день, тонн | 141,9 |
| в том числе население, тонн | 3,1 |
| % высшего сорта | 65 |
| % 1-го сорта | 35 |
| Поголовье коров | 7474 |
| ЗАГОТОВКА КОРМОВ 2025 | |
| Заготовлено сена, План, тыс.тонн | 11,800 |
| ФАКТ | 10,500 |
| Заготовлено сенажа, План, тыс.тонн | 32,500 |
| ФАКТ | 32,500 |
| Кукуруза на силос ПЛАН тыс. га | 4,3966 |
| Заготовлено силоса, ПЛАН тыс. тонн: | 92,800 |
| убрано, тыс. га: | 4,008 |
| заготовлено силоса, тыс. тонн: | 118,440 |
| УБОРКА | |
| План, тыс.га ВСЕГО с кукурузой на зерно | 58,4273 |
| Обмолочено, тыс. га: ВСЕГО | 53,263 |
| Намолочено, тыс. тонн: ВСЕГО | 290,148 |
| Урожайность, ц/га | 54,47 |
| ОЗИМЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ!) | |
| Озимая пшеница план, тыс. га: | 27,11186 |
| обмолочено, тыс. га: | 27,11186 |
| намолочено, тыс. тонн: | 151,120 |
| Тритикале озимая план, тыс.га: | 0,499 |
| обмолочено, тыс. га: | 0,499 |
| намолочено, тыс. тонн: | 4,33996 |
| ЯРОВЫЕ зерновые культуры (БЕЗ ЛПХ!) | |
| Ячмень план, тыс. га | 16,4316 |
| обмолочено, тыс. га: | 16,4316 |
| намолочено, тыс. тонн: | 82,032 |
| Овес план, тыс. га | 0,39504 |
| обмолочено, тыс. га: | 0,39504 |
| намолочено, тыс. тонн: | 1,955 |
| Пшеница яровая план, тыс. га | 6,09263 |
| обмолочено, тыс. га: | 6,09263 |
| намолочено, тыс. тонн: | 32,481 |
| Горох план, тыс. га | 1,21366 |
| обмолочено, тыс. га: | 1,21366 |
| намолочено, тыс. тонн: | 4,2220 |
| Люпин план, тыс. га | 0,170 |
| обмолочено, тыс. га: | 0,170 |
| намолочено, тыс. тонн: | 0,388 |
| Гречиха план, тыс. га | 0,17825 |
| обмолочено, тыс. га: | 0,17825 |
| намолочено, тыс. тонн: | 0,372 |
| ЛЕН - план, тыс. га | 0,662 |
| обмолочено, тыс. га: | 0,662 |
| намолочено, тыс. тонн: | 0,9179 |
| Кукуруза на зерно - план, тыс. га | 6,31423 |
| обмолочено, тыс. га: | 1,150 |
| намолочено, тыс. тонн: | 13,147 |
| Вика - план, тыс. га | 0,021 |
| обмолочено, тыс. га: | 0,021 |
| намолочено, тыс. тонн: | 0,0915 |
| Рапс | |
| Озимый рапс план: тыс.га | 4,5378 |
| факт, тыс. га: | 4,5378 |
| намолочено, тыс. тонн: | 16,385 |
| СЕВ озимого рапса, ПЛАН тыс.га | 8,500 |
| факт | 6,338 |
| СЕВ озимой пшеницы, ПЛАН тыс.га | 27,5 |
| факт, тыс. га: | 27,312 |
| Сахарная свекла, ПЛАН тыс.га | 9,19359 |
| Выкопано, тыс,га | 9,19359 |
| Накопано, тыс. тонн | 407,645 |
| Вывезено, тыс,тонн | 268,264 |
| Подсолнечник тыс. га | 14,68667 |
| обмолочено, тыс. га: | 11,841 |
| намолочено, тыс. тонн: | 32,042 |
| Соя тыс. га | 19,76220 |
| обмолочено, тыс. га: | 15,720 |
| намолочено, тыс. тонн: | 43,473 |
| Яровой рапс план: тыс.га | 1,12709 |
| факт, тыс. га: | 1,12709 |
| намолочено, тыс. тонн: | 2,810 |
| Картофель в СХО и КФХ, план, тыс.га 2025 | 0,002 |
| Убрано факт, га | 0,002 |
| накопано, тыс. тонн | 0,044 |
| Чеснок, план тыс.га 2025 | 0,002 |
| Убрано факт тыс.га | 0,002 |
| накопано, тыс. тонн | 0,018 |