| Показатель | 22.05.2026 |
| МОЛОКО | |
| Валовой надой в день - всего, тонн | 151,3 |
| Надой молока на 1 корову за день, кг | 20,2 |
| Продано молока всего за день, тонн | 142,7 |
| в том числе население, тонн | 2,8 |
| % высшего сорта | 56 |
| % 1-го сорта | 44 |
| Поголовье коров | 7508 |
| СЕВ ранних яровых, бобовых, гречихи, ВСЕГО ПЛАН тыс.га | 21,4355 |
| ФАКТ ВСЕГО | 19,1390 |
| СЕВ однолетних трав, ПЛАН тыс.га на 2026 | 1,073 |
| факт | 0,312 |
| СЕВ гороха, ПЛАН тыс.га на 2026 | 1,207 |
| факт | 0,534 |
| СЕВ овса, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,279 |
| факт | 0,444 |
| СЕВ ячменя, ПЛАН тыс.га на 2026 | 15,02 |
| факт | 14,871 |
| СЕВ пшеницы яровой, ПЛАН тыс.га на 2026 | 4,8455 |
| факт | 3,290 |
| СЕВ гречихи, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,080 |
| факт | |
| СЕВ подсолнечника, ПЛАН тыс.га на 2026 | 15,375 |
| факт | 14,338 |
| СЕВ сахарной свеклы, ПЛАН тыс.га на 2026 | 8,616 |
| факт | 9,302 |
| СЕВ СОИ ПЛАН тыс.га на 2026 | 19,3535 |
| факт | 11,628 |
| СЕВ рапса ярового, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,873 |
| факт | 0,688 |
| СЕВ кукурузы на зерно, ПЛАН тыс.га на 2026 | 7,293 |
| факт | 5,202 |
| СЕВ кукурузы на силос, ПЛАН тыс.га на 2026 | 4,634 |
| факт | 2,341 |
| Подпокровный посев многолетних трав, ПЛАН тыс.га на 2026 | 0,270 |
| факт | 1,364 |
| Посадка Картофеля в СХО и КФХ, план, тыс.га 2026 | 0,002 |
| факт, га | 0,002 |